<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thailand Top IM</title>
	<atom:link href="http://huahinjazz2010.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://huahinjazz2010.com</link>
	<description>top of Internetmarketing</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 06:39:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>การจัดร้านก็มีสิทธิพลิกชะตาของร้านค้าปลีกได้</title>
		<link>http://huahinjazz2010.com/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b9%87%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b4/</link>
		<comments>http://huahinjazz2010.com/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b9%87%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 06:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kodcha17</dc:creator>
				<category><![CDATA[วิถีธุรกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[การจัดร้าน]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://huahinjazz2010.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[ร้านค้าปลีกที่รู้จักปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์อยู่ตลอดย่อมสามารถนำพาร้านค้าปลีกให้อยู่รอดต่อไปได้อย่างยั่งยืนแม้ว่าจะเป็นร้านค้าปลีกขนาดใดก็ตาม  การปรับปรุงร้านค้าปลีกด้วยวิธีการที่ถูกต้องอย่างการปรับปรุงร้านให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้าโดยตั้งเป้าหมายก่อนว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือใครหรือจะเรียกว่าการโฟกัสกลุ่มลูกค้าก็ว่าได้ การทำร้านค้าปลีกที่ถูกหลักจะต้องสามารถระบุได้ว่าใครคือลูกค้าของคุณเพราะการที่เราทราบว่ากลุ่มลูกค้าของเราคือใครจะทำให้เรามีเป้าหมายในการทำงานที่มีทิศทาง  ความต้องการของลูกค้าที่จะนำมาใช้เป็นแนวทางหรือกลยุทธ์ในการปรับปรุงร้านมี 4 วิธีด้วยกันคือ ลูกค้าที่ต้องการประหยัดเวลาคงไม่มีลูกค้าคนไหนต้องการจะเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกที่จะต้องเสียเวลาในการเลือกซื้อหรือค้นหาสินค้าเป็นเวลานานดังนั้นทางร้านควรแก้ไขปัญหาในข้อนี้โดยการทำสัญญาณบอกทางหรืออาจจะจำแนกประเภทของสินค้าไว้ก็ได้ ลูกค้าที่ต้องการประหยัดงบประมาณในหัวข้อนี้ทางผู้ประกอบการเองจะต้องพยายามสรรหาสินค้าที่มีต้นทุนน้อย หรืออาจจะจัดซื้อในปริมาณมากเพื่อให้ได้ราคาสินค้าต่อหน่อยลดลงกว่าการซื้อปลีก  เพราะมีลูกค้าหลายๆคนที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายและสินค้าที่มีราคาถูกก็มักจะอยู่ในตัวเลือกในการเลือกซื้อสินค้า ลูกค้าที่ต้องการความแปลกใหม่ ร้านค้าปลีกที่มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงให้ดูสร้างสรรค์มีสินค้าใหม่ๆเข้ามาเสมอมักจะได้เปรียบในเรื่องของการเปรียบเทียบ  เพราะลูกค้ามักจะมองที่การเลือกซื้อสินค้าที่สะดวกสบายและได้ประสบการณ์แปลกใหม่มากกว่าการเลือกซื้อในร้านเดิมซ้ำซากจำเจ ลูกค้าที่ชื่นชมความพิเศษที่ดีกว่า  จะทำให้ลูกค้ารู้สึกถึงความพิเศษของร้านได้ก็ต้องอาศัยการศึกษาข้อมูลของลูกค้าเองว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร  ส่วนใหญ่แล้วกลุ่มลูกค้าในกลุ่มนี้มักจะเป็นบุคคลที่มีฐานะดี  การจัดร้านในกลุ่มลูกค้าแบบนี้จึงต้องเน้นการศึกษากลุ่มลูกค้าเป้าหมายพร้อมทั้งโฟกัสก่อนว่าลูกค้านั้นต้องการสินค้าอะไร แบบไหน นอกจากกลยุทธ์ที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วก็ยังมีวิธีเพิ่มรายได้ด้วยการปรับปรุงร้านให้ดูดีด้วยอยู่ที่ว่าผู้ประกอบการจะสามารถปรับปรุงร้านในด้านไหนได้บ้าง  เพราะกลยุทธ์ในแต่ด้านก็ล้วนแล้วแต่สามารถช่วยเหลือให้ยอดขายของร้านเพิ่มขึ้นได้ทั้งนั้น &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ร้านค้าปลีกที่รู้จักปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์อยู่ตลอดย่อมสามารถนำพาร้านค้าปลีกให้อยู่รอดต่อไปได้อย่างยั่งยืนแม้ว่าจะเป็นร้านค้าปลีกขนาดใดก็ตาม  การปรับปรุงร้านค้าปลีกด้วยวิธีการที่ถูกต้องอย่างการปรับปรุงร้านให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้าโดยตั้งเป้าหมายก่อนว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือใครหรือจะเรียกว่าการโฟกัสกลุ่มลูกค้าก็ว่าได้</p>
<p>การทำร้านค้าปลีกที่ถูกหลักจะต้องสามารถระบุได้ว่าใครคือลูกค้าของคุณเพราะการที่เราทราบว่ากลุ่มลูกค้าของเราคือใครจะทำให้เรามีเป้าหมายในการทำงานที่มีทิศทาง  ความต้องการของลูกค้าที่จะนำมาใช้เป็นแนวทางหรือกลยุทธ์ในการปรับปรุงร้านมี 4 วิธีด้วยกันคือ</p>
<p><strong>ลูกค้าที่ต้องการประหยัดเวลา</strong>คงไม่มีลูกค้าคนไหนต้องการจะเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกที่จะต้องเสียเวลาในการเลือกซื้อหรือค้นหาสินค้าเป็นเวลานานดังนั้นทางร้านควรแก้ไขปัญหาในข้อนี้โดยการทำสัญญาณบอกทางหรืออาจจะจำแนกประเภทของสินค้าไว้ก็ได้</p>
<p><strong>ลูกค้าที่ต้องการประหยัดงบประมาณ</strong>ในหัวข้อนี้ทางผู้ประกอบการเองจะต้องพยายามสรรหาสินค้าที่มีต้นทุนน้อย หรืออาจจะจัดซื้อในปริมาณมากเพื่อให้ได้ราคาสินค้าต่อหน่อยลดลงกว่าการซื้อปลีก  เพราะมีลูกค้าหลายๆคนที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายและสินค้าที่มีราคาถูกก็มักจะอยู่ในตัวเลือกในการเลือกซื้อสินค้า</p>
<p><strong>ลูกค้าที่ต้องการความแปลกใหม่</strong> ร้านค้าปลีกที่มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงให้ดูสร้างสรรค์มีสินค้าใหม่ๆเข้ามาเสมอมักจะได้เปรียบในเรื่องของการเปรียบเทียบ  เพราะลูกค้ามักจะมองที่การเลือกซื้อสินค้าที่สะดวกสบายและได้ประสบการณ์แปลกใหม่มากกว่าการเลือกซื้อในร้านเดิมซ้ำซากจำเจ</p>
<p><strong>ลูกค้าที่ชื่นชมความพิเศษที่ดีกว่า</strong>  จะทำให้ลูกค้ารู้สึกถึงความพิเศษของร้านได้ก็ต้องอาศัยการศึกษาข้อมูลของลูกค้าเองว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร  ส่วนใหญ่แล้วกลุ่มลูกค้าในกลุ่มนี้มักจะเป็นบุคคลที่มีฐานะดี  การจัดร้านในกลุ่มลูกค้าแบบนี้จึงต้องเน้นการศึกษากลุ่มลูกค้าเป้าหมายพร้อมทั้งโฟกัสก่อนว่าลูกค้านั้นต้องการสินค้าอะไร แบบไหน</p>
<p>นอกจากกลยุทธ์ที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วก็ยังมีวิธีเพิ่มรายได้ด้วยการปรับปรุงร้านให้ดูดีด้วยอยู่ที่ว่าผู้ประกอบการจะสามารถปรับปรุงร้านในด้านไหนได้บ้าง  เพราะกลยุทธ์ในแต่ด้านก็ล้วนแล้วแต่สามารถช่วยเหลือให้ยอดขายของร้านเพิ่มขึ้นได้ทั้งนั้น</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://huahinjazz2010.com/wp-content/uploads/2012/01/store.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-10" title="store" src="http://huahinjazz2010.com/wp-content/uploads/2012/01/store-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://huahinjazz2010.com/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b9%87%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

